Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2283 40.81%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 126 2.25%
3 PELAJAR/MAHASISWA 146 2.61%
4 PENSIUNAN 5 0.09%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 17 0.30%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.05%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.04%
8 PERDAGANGAN 3 0.05%
9 PETANI/PEKEBUN 835 14.93%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 1 0.02%
15 KARYAWAN SWASTA 155 2.77%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 19 0.34%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.04%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 1 0.02%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 2 0.04%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 20 0.36%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00%
74 PERAWAT 1 0.02%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 1 0.02%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 106 1.89%
85 PERANGKAT DESA 2 0.04%
86 KEPALA DESA 1 0.02%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 1860 33.25%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 5592 99.96%
BELUM MENGISI 2 0.04%
TOTAL 5594 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 1.272 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 1.115 Kali
Kontak Kami
29 Juli 2013 | 317 Kali
Profil Desa
01 September 2020 | 289 Kali
SO Pemerintah Desa
01 September 2020 | 284 Kali
Penerbitan KTP
30 April 2014 | 228 Kali
Profil Potensi Desa
30 April 2014 | 228 Kali
Karang Taruna
24 Agustus 2016 | 74 Kali
Data Desa
14 Agustus 2017 | 0 Kali
Karang taruna
01 September 2020 | 122 Kali
Bidang Pertanian
20 April 2014 | 130 Kali
Peraturan Kepala Desa
01 September 2020 | 109 Kali
Bidang Pangan
30 April 2014 | 149 Kali
LinMas
05 Juli 2017 | 59 Kali
Aparatur Desa